Gérmen de Trigo Estabilizado
Informação Nutricional
Porção de 10g
| 100g | 50g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 345 (kcal) | 35 (kcal) | 2% |
| Carboidratos totais | 39 (g) | 4 (g) | 2% |
| Açúcares totais | 13 (g) | 1,3 (g) | -% |
| Açúcares adicionados | 0 (g) | 0 (g) | 0% |
| Proteínas | 23 (g) | 2,3 (g) | 5% |
| Gorduras totais | 10 (g) | 1 (g) | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 (g) | 0 (g) | 0% |
| Gorduras trans | 0 (g) | 0 (g) | 0% |
| Fibras alimentar | 13 (g) | 1,3 (g) | 5% |
| Sódio | 0 (mg) | 0 (mg) | 0% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Farinha Anaconda pra Pães Congelados – 25kg
Recomendada para pães congelados.
Gérmen de Trigo para Consumo Humano
Farinha Anaconda Pizzeria
Com trigos importados, é recomendada para pizzas artesanais com alta hidratação e longa fermentação.
Gérmen de Trigo Estabilizado
Semolina Grossa – 5kg
Consumo Humano